# Ставки на кредиты, займы и депозиты в Украине — октябрь 2026

**Коротко:** По данным каталога Finposter (101 предложений банков и МФО) в октябре 2026 медианная максимальная ставка гривневых депозитов — 14% годовых (от 9,89 до 17,5%); стандартная ставка займов МФО — 1% в день; 40% МФО дают первый займ по акционной ставке; кредитные карты после льготного периода — 41% годовых.

*Данные каталога Finposter по состоянию на 10.10.2026. Источник: https://finposter.com.ua/ru/stavky/*

## Депозиты

| Показатель | Предложений | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная ставка гривневого депозита, % годовых | 15 | 9,89 | 14 | 17,5 |
| Минимальная сумма вклада, грн | 15 | 100 | 1 000 | 5 000 |

## Займы МФО

| Показатель | Предложений | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная дневная ставка МФО (после акции), % в день | 43 | 0,72 | 1 | 8,97 |
| Доля займов с акцией на первый займ | 45 | — | 40% | — |
| Доля займов с дополнительными комиссиями в описании ставки | 45 | — | 33,3% | — |
| Максимальная сумма займа, грн | 45 | 8 000 | 15 000 | 150 000 |
| Максимальный срок займа, дней | 45 | 15 | 65 | 730 |

## Банковские кредиты

| Показатель | Предложений | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная заявленная ставка банковского кредита, % годовых | 6 | 25 | 29 | 34,99 |
| Доля кредитов с акционной ставкой 0,01% на старте | 10 | — | 30% | — |
| Максимальная сумма кредита, грн | 10 | 200 000 | 300 000 | 1 900 000 |
| Максимальный срок кредита, мес. | 10 | 36 | 60 | 84 |

## Кредитные карты

| Показатель | Предложений | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Льготный период кредитной карты, дней | 7 | 55 | 62 | 62 |
| Ставка после льготного периода, % годовых | 7 | 37,2 | 41 | 44,26 |
| Максимальный кредитный лимит, грн | 7 | 100 000 | 200 000 | 500 000 |

## Ипотека

| Показатель | Предложений | Мин. | Медиана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Доля ипотечных программ по «еОселе» (3% / 7%) | 10 | — | 80% | — |
| Максимальный срок ипотеки, лет | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Ставка коммерческой ипотеки (от), % годовых | 2 | 17 | 17,5 | 18 |

CSV: https://finposter.com.ua/stavky/data.csv
