# Ставки на кредити, позики та депозити в Україні — жовтень 2026

**Коротко:** За даними каталогу Finposter (102 пропозицій банків і МФО) у жовтні 2026 медіанна максимальна ставка гривневих депозитів — 14,5% річних (від 10 до 17,5%); стандартна ставка позик МФО — 1% на день; 93,3% МФО дають першу позику за акційною ставкою; кредитні картки після пільгового періоду — 41,5% річних.

*Дані каталогу Finposter станом на 08.10.2026. Джерело: https://finposter.com.ua/stavky/*

## Депозити

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна ставка гривневого депозиту, % річних | 15 | 10 | 14,5 | 17,5 |
| Мінімальна сума вкладу, грн | 15 | 100 | 1 000 | 5 000 |

## Позики МФО

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартна денна ставка МФО (після акції), % на день | 43 | 0,72 | 1 | 8,97 |
| Частка позик з акцією на першу позику | 45 | — | 93,3% | — |
| Частка позик із додатковими комісіями в описі ставки | 45 | — | 28,9% | — |
| Максимальна сума позики, грн | 45 | 8 000 | 15 000 | 150 000 |
| Максимальний строк позики, днів | 45 | 15 | 30 | 730 |

## Банківські кредити

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Мінімальна заявлена ставка банківського кредиту, % річних | 4 | 24,9 | 25 | 26 |
| Частка кредитів з акційною ставкою 0,01% на старті | 10 | — | 50% | — |
| Максимальна сума кредиту, грн | 10 | 200 000 | 300 000 | 1 000 000 |
| Максимальний строк кредиту, міс. | 10 | 36 | 60 | 84 |

## Кредитні картки

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Пільговий період кредитної картки, днів | 8 | 55 | 59,5 | 62 |
| Ставка після пільгового періоду, % річних | 8 | 37,2 | 41,5 | 44,26 |
| Максимальний кредитний ліміт, грн | 8 | 100 000 | 200 000 | 500 000 |

## Іпотека

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Частка іпотечних програм за «єОселею» (3% / 7%) | 10 | — | 80% | — |
| Максимальний строк іпотеки, років | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Ставка комерційної іпотеки (від), % річних | 2 | 17 | 17,5 | 18 |

CSV: https://finposter.com.ua/stavky/data.csv
