# Ставки на кредити, позики та депозити в Україні — листопад 2026

**Коротко:** За даними каталогу Finposter (100 пропозицій банків і МФО) у листопаді 2026 медіанна максимальна ставка гривневих депозитів — 14% річних (від 9,89 до 17,5%); стандартна ставка позик МФО — 1% на день; 40% МФО дають першу позику за акційною ставкою; кредитні картки після пільгового періоду — 41% річних.

*Дані каталогу Finposter станом на 22.11.2026. Джерело: https://finposter.com.ua/stavky/*

## Депозити

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна ставка гривневого депозиту, % річних | 15 | 9,89 | 14 | 17,5 |
| Мінімальна сума вкладу, грн | 15 | 100 | 1 000 | 5 000 |

## Позики МФО

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартна денна ставка МФО (після акції), % на день | 43 | 0,2 | 1 | 8,97 |
| Частка позик з акцією на першу позику | 45 | — | 40% | — |
| Частка позик із додатковими комісіями в описі ставки | 45 | — | 31,1% | — |
| Максимальна сума позики, грн | 45 | 8 000 | 15 000 | 150 000 |
| Максимальний строк позики, днів | 45 | 15 | 30 | 730 |

## Банківські кредити

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Мінімальна заявлена ставка банківського кредиту, % річних | 7 | 25 | 32 | 69 |
| Частка кредитів з акційною ставкою 0,01% на старті | 10 | — | 20% | — |
| Максимальна сума кредиту, грн | 10 | 200 000 | 400 000 | 1 900 000 |
| Максимальний строк кредиту, міс. | 10 | 36 | 60 | 84 |

## Кредитні картки

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Пільговий період кредитної картки, днів | 7 | 55 | 62 | 62 |
| Ставка після пільгового періоду, % річних | 7 | 37,2 | 41 | 44,26 |
| Максимальний кредитний ліміт, грн | 7 | 100 000 | 200 000 | 500 000 |

## Іпотека

| Показник | Пропозицій | Мін. | Медіана | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Частка іпотечних програм за «єОселею» (3% / 7%) | 9 | — | 88,9% | — |
| Максимальний строк іпотеки, років | 9 | 20 | 20 | 20 |
| Ставка комерційної іпотеки (від), % річних | 1 | 17 | 17 | 17 |

CSV: https://finposter.com.ua/stavky/data.csv
