Коди МФО банків України
МФО банку — шестизначний код банку в платіжній системі НБУ. Тут коди МФО і ЄДРПОУ всіх 59 чинних банків України з офіційного довідника НБУ, пошук за назвою і визначення банку за IBAN.
МФО банку — це шестизначний код банку в платіжній системі НБУ (не плутати з мікрофінансовою організацією). Він збігається з 5–10-ю цифрами IBAN. Коди найбільших банків: ПриватБанк — 305299, monobank (АТ «Універсал Банк») — 322001, ПУМБ — 334851, Ощадбанк — 300465. Нижче — коди МФО і ЄДРПОУ всіх 59 чинних банків за довідником НБУ.
- Чинних банків
- 59
- Ліквідованих
- 52
- Джерело
- НБУ
Знайти банк за IBAN
Вставте IBAN — покажемо код МФО і банк. Перевірка відбувається у вашому браузері, ми нікуди не надсилаємо номер.
Пошук банку або коду
Почніть вводити назву банку, МФО або ЄДРПОУ — таблиця нижче відфільтрується.
МФО і ЄДРПОУ чинних банків України
| Банк | МФО (код банку) | ЄДРПОУ |
|---|---|---|
| АТ "БАНК 3/4"м. Київ | 380645 | 36002395 |
| АТ "А - БАНК"м. Дніпро | 307770 | 14360080 |
| АТ "БАНК АВАНГАРД"м. Київ | 380946 | 38690683 |
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"м. Київ | 380548 | 35590956 |
| ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"м. Київ | 380634 | 35960913 |
| АТ "АЛЬТБАНК"м. Київ | 320940 | 19358784 |
| АТ "БАНК АЛЬЯНС"м. Київ | 300119 | 14360506 |
| АТ "АСВІО БАНК"м. Чернігів | 353489 | 09809192 |
| АТ "БІЗБАНК"м. Київ | 380281 | 33695095 |
| АТ "БТА БАНК"м. Київ | 321723 | 14359845 |
| АТ "ВСТ БАНК"м. Дніпро | 307123 | 26237202 |
| АТ "КБ "ГЛОБУС"м. Київ | 380526 | 35591059 |
| АТ "БАНК "ГРАНТ"м. Харків | 351607 | 14070197 |
| АТ "Дойче Банк ДБУ"м. Київ | 380731 | 36520434 |
| АТ "ЄПБ"м. Київ | 377090 | 36061927 |
| АТ "Ідея Банк"м. Львів | 336310 | 19390819 |
| АТ "ІНГ Банк Україна"м. Київ | 300539 | 21684818 |
| АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"м. Київ | 313849 | 13857564 |
| АТ "ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК"м. Київ | 380838 | 14360920 |
| АТ "БАНК КД"м. Київ | 300647 | 21665382 |
| АТ "КОМІНБАНК"м. Київ | 322540 | 21580639 |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"м. Київ | 305749 | 14352406 |
| АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"м. Київ | 380441 | 34575675 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"м. Київ | 300614 | 14361575 |
| АТ "КРЕДОБАНК"м. Львів | 325365 | 09807862 |
| АТ "КРИСТАЛБАНК"м. Київ | 339050 | 39544699 |
| АТ АКБ "Львів"м. Львів | 325268 | 09801546 |
| АТ "МетаБанк"м. Запоріжжя | 313582 | 20496061 |
| АТ "МІБ"м. Київ | 380582 | 35810511 |
| ПАТ "МТБ БАНК"м. Чорноморськ | 328168 | 21650966 |
| АТ "НЕКСЕНТ БАНК"м. Київ | 380366 | 34576883 |
| АТ "ОКСІ БАНК"м. Львів | 325990 | 09306278 |
| АТ "ОТП БАНК"м. Київ | 300528 | 21685166 |
| АТ "Ощадбанк"м. Київ | 300465 | 00032129 |
| АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"м. Київ | 300506 | 26410155 |
| Акціонерний банк "Південний"м. Одеса | 328209 | 20953647 |
| АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"м. Київ | 300658 | 20034231 |
| Полікомбанкм. Чернігів | 353100 | 19356610 |
| АТ "Полтава-банк"м. Полтава | 331489 | 09807595 |
| АТ КБ "ПриватБанк"м. Київ | 305299 | 14360570 |
| АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"м. Київ | 320984 | 21677333 |
| АТ "ПУМБ"м. Київ | 334851 | 14282829 |
| АТ "АБ "РАДАБАНК"м. Дніпро | 306500 | 21322127 |
| АТ "Райффайзен Банк"м. Київ | 300335 | 14305909 |
| АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"м. Київ | 380797 | 37515069 |
| АТ "Сенс Банк"м. Київ | 300346 | 23494714 |
| АТ "СІТІБАНК"м. Київ | 300584 | 21685485 |
| АТ "СКАЙ БАНК"м. Київ | 351254 | 09620081 |
| АТ "ТАСКОМБАНК"м. Київ | 339500 | 09806443 |
| АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"м. Київ | 380106 | 26519933 |
| АТ "УБРР"м. Київ | 380883 | 26520688 |
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"м. Київ | 320371 | 22868414 |
| АБ "УКРГАЗБАНК"м. Київ | 320478 | 23697280 |
| АТ "Укрексімбанк"м. Київ | 322313 | 00032112 |
| АТ "УКРСИББАНК"м. Київ | 351005 | 09807750 |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"monobankм. Київ | 322001 | 21133352 |
| ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"м. Київ | 334840 | 20042839 |
| АТ "ЮНЕКС БАНК"м. Київ | 322539 | 20023569 |
| АТ "ЮТЕ БАНК"м. Київ | 370140 | 46136459 |
Банки в ліквідації (52) — їхні коди МФО
| Банк | МФО | ЄДРПОУ |
|---|---|---|
| АТ "АЙБОКС БАНК"Ліквідація з 07.03.2023 | 322302 | 21570492 |
| ПАТ "АКТАБАНК"Ліквідація з 16.01.2015 | 307394 | 35863708 |
| ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК"Ліквідація з 23.12.2014 | 300852 | 26253000 |
| АТ "АРТЕМ-БАНК"Ліквідація з 15.12.2016 | 300885 | 26253023 |
| АТ "БАНК БОГУСЛАВ"Ліквідація з 30.11.2017 | 380322 | 34540113 |
| ПАТ "ВЕКТОР БАНК"Ліквідація з 21.03.2017 | 339038 | 39037656 |
| АТ "БАНК ВЕЛЕС"Ліквідація з 10.12.2015 | 322799 | 21593719 |
| ПАТ "ВіЕйБі Банк"Ліквідація з 19.03.2015 | 380537 | 19017842 |
| АТ "ВТБ БАНК"Ліквідація з 18.12.2018 | 321767 | 14359319 |
| АТ "Дельта Банк"Ліквідація з 02.10.2015 | 380236 | 34047020 |
| ПАТ "ДІАМАНТБАНК"Ліквідація з 22.06.2017 | 320854 | 23362711 |
| ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"Ліквідація з 11.06.2015 | 300272 | 19357762 |
| ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"Ліквідація з 16.08.2016 | 380355 | 33305163 |
| АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"Ліквідація з 09.09.2021 | 305880 | 20280450 |
| АТ "ЗЛАТОБАНК"Ліквідація з 12.05.2015 | 380612 | 35894495 |
| АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"Ліквідація з 04.12.2014 | 351931 | 20015529 |
| АТ "ІМЕКСБАНК"Ліквідація з 21.05.2015 | 328384 | 20971504 |
| ПАТ "КБ "Інвестбанк"Ліквідація з 11.01.2017 | 328210 | 20935649 |
| ПАТ "Інтеграл-банк"Ліквідація з 25.11.2015 | 320735 | 22932856 |
| ПАТ "БАНК КАМБІО"Ліквідація з 27.02.2015 | 380399 | 26549700 |
| ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ"Ліквідація з 29.10.2015 | 334828 | 13486837 |
| ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"Ліквідація з 16.07.2015 | 319092 | 24214088 |
| АТ "КОМІНВЕСТБАНК"Ліквідація з 06.02.2025 | 312248 | 19355562 |
| ПАТ Банк "Контракт"Ліквідація з 10.12.2015 | 322465 | 19361746 |
| ПАТ "КСГ БАНК"Ліквідація з 30.08.2016 | 380292 | 19364584 |
| АТ "МЕГАБАНК"Ліквідація з 21.07.2022 | 351629 | 09804119 |
| ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"Ліквідація з 12.07.2016 | 380935 | 38619024 |
| АТ "Місто Банк"Ліквідація з 26.01.2021 | 328760 | 20966466 |
| АТ "МОТОР-БАНК"Ліквідація з 11.04.2026 | 313009 | 35345213 |
| АТ "МР БАНК"Ліквідація з 25.02.2022 | 320627 | 25959784 |
| ПАТ "КБ "НАДРА"Ліквідація з 04.06.2015 | 380764 | 20025456 |
| ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"Ліквідація з 31.08.2015 | 320702 | 20057663 |
| ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"Ліквідація з 21.04.2016 | 300120 | 22906155 |
| ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"Ліквідація з 26.09.2014 | 335946 | 19358767 |
| ПАТ "Промінвестбанк"Ліквідація з 25.02.2022 | 300012 | 00039002 |
| ПАТ "ПРОФІН БАНК"Ліквідація з 15.04.2015 | 334594 | 09806437 |
| ПАТ "ПтБ"Ліквідація з 23.02.2017 | 380388 | 33308489 |
| ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"Ліквідація з 09.11.2015 | 319111 | 36964568 |
| АТ "РВС БАНК"Ліквідація з 05.01.2026 | 339072 | 39849797 |
| АТ "РОДОВІД БАНК"Ліквідація з 19.12.2017 | 321712 | 14349442 |
| АТ "БАНК СІЧ"Ліквідація з 10.10.2022 | 380816 | 37716841 |
| АТ "СП БАНК"Ліквідація з 09.09.2015 | 304706 | 23478833 |
| ПАТ БАНК "ТРАСТ"Ліквідація з 29.12.2016 | 380474 | 35371070 |
| АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"Ліквідація з 05.10.2023 | 380377 | 26547581 |
| ПАТ "УКРІНБАНК"Ліквідація з 22.03.2016 | 300142 | 05839888 |
| ПАТ "УКРКОМУНБАНК"Ліквідація з 14.09.2015 | 304988 | 24191588 |
| ПАТ "УПБ"Ліквідація з 28.08.2015 | 300205 | 19019775 |
| ПУАТ "ФІДОБАНК"Ліквідація з 18.07.2016 | 300175 | 14351016 |
| ПАТ "ФІНАНС БАНК"Ліквідація з 31.05.2016 | 300896 | 19193869 |
| АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"Ліквідація з 17.12.2015 | 300131 | 09807856 |
| ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"Ліквідація з 21.05.2019 | 380054 | 33299878 |
| АТ "БАНК ФОРВАРД"Ліквідація з 08.03.2023 | 380418 | 34186061 |
Джерело: довідник банків Національного банку України (bank.gov.ua), оновлюється щодня; останнє оновлення — 22.11.2026.
МФО банку і МФО-кредитор — це різне
Скорочення «МФО» в Україні має два значення. У платіжних реквізитах МФО — це код банку (міжфіліальні обороти): шість цифр, за якими платіжна система НБУ розуміє, у який банк іде переказ. А мікрофінансова організація (теж «МФО») — це компанія, що видає невеликі позики онлайн. Якщо ви шукали саме кредиторів — ось список усіх МФО України. Визначення терміна — у словнику.
Де знайти МФО у своєму IBAN
IBAN українського рахунку має 29 символів: UA + 2 контрольні цифри + 6 цифр коду банку (МФО) + 19 цифр рахунку. Наприклад, в умовному IBAN UA62 305299 0000000000000000000 код банку — 305299, тобто ПриватБанк. Тому для переказу окремо вказувати МФО не потрібно — досить IBAN.