Курси валют у банках України сьогодні
Долар, євро, злотий, фунт і франк у 24 банках: купівля та продаж готівкою і карткою, офіційний курс НБУ та чорний ринок — на одній сторінці.
Оновлено 22.11, 15:23 · щогодиниКурс долара в банках України сьогодні: купити готівкою найдешевше — 45,30 грн (Альянс Банк), продати найдорожче — 45,10 грн (Полтава-Банк). Середній курс у 24 банках — 44,86 / 45,51 грн, офіційний курс НБУ — 44,93 грн. Євро: купити від 49,80, продати до 49,90 грн.
Курси валют у банках
Купівля — за скільки банк купує у вас валюту, продаж — за скільки продає. Зеленим виділено найвигідніше значення. Список відсортовано від найдешевшого продажу готівкою.
| Банк | Готівка | Картка | Оновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
|
|
Готівка, купівля44,90 | Готівка, продаж45,30 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,20 | Оновлено: 14:59 |
|
|
Готівка, купівля44,60 | Готівка, продаж45,40 | Картка, купівля44,60 | Картка, продаж45,40 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля44,90 | Готівка, продаж45,42 | Картка, купівля45,00 | Картка, продаж45,64 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,76 | Готівка, продаж45,44 | Картка, купівля44,86 | Картка, продаж45,39 | Оновлено: 15:10 |
|
|
Готівка, купівля44,95 | Готівка, продаж45,45 | Картка, купівля45,00 | Картка, продаж45,40 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,75 | Готівка, продаж45,45 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,45 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,80 | Готівка, продаж45,45 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,85 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля45,10 | Готівка, продаж45,45 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля44,85 | Готівка, продаж45,48 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,50 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,85 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,45 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля44,60 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля44,90 | Картка, продаж45,45 | Оновлено: 13:53 |
|
|
Готівка, купівля44,85 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля44,75 | Картка, продаж45,55 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,80 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля44,80 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 13:55 |
|
|
Готівка, купівля44,80 | Готівка, продаж45,50 | Картка, купівля45,48 | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля45,00 | Готівка, продаж45,60 | Картка, купівля44,80 | Картка, продаж45,40 | Оновлено: 14:53 |
|
|
Готівка, купівля45,00 | Готівка, продаж45,60 | Картка, купівля45,10 | Картка, продаж45,60 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля44,85 | Готівка, продаж45,60 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля45,00 | Готівка, продаж45,65 | Картка, купівля45,00 | Картка, продаж45,60 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля45,05 | Готівка, продаж45,90 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля44,91 | Картка, продаж45,40 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля44,95 | Картка, продаж45,45 | Оновлено: 00:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля45,00 | Картка, продаж45,65 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля45,05 | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
Середній курс USD у 24 банках: купівля 44,86, продаж 45,51 грн (готівка). Офіційний курс НБУ — 44,9293 грн.
| Банк | Готівка | Картка | Оновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
|
|
Готівка, купівля48,80 | Готівка, продаж49,80 | Картка, купівля48,80 | Картка, продаж49,80 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,11 | Готівка, продаж49,94 | Картка, купівля49,31 | Картка, продаж50,09 | Оновлено: 15:10 |
|
|
Готівка, купівля49,35 | Готівка, продаж49,95 | Картка, купівля49,45 | Картка, продаж50,14 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,50 | Готівка, продаж50,00 | Картка, купівля49,40 | Картка, продаж49,95 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,35 | Готівка, продаж50,00 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,80 | Готівка, продаж50,00 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля49,20 | Готівка, продаж50,05 | Картка, купівля49,90 | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,50 | Готівка, продаж50,10 | Картка, купівля49,50 | Картка, продаж49,95 | Оновлено: 14:59 |
|
|
Готівка, купівля49,10 | Готівка, продаж50,10 | Картка, купівля49,35 | Картка, продаж50,15 | Оновлено: 13:53 |
|
|
Готівка, купівля49,15 | Готівка, продаж50,10 | Картка, купівля49,10 | Картка, продаж50,25 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,55 | Готівка, продаж50,14 | Картка, купівля49,60 | Картка, продаж50,09 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,15 | Готівка, продаж50,15 | Картка, купівля49,25 | Картка, продаж50,25 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,40 | Готівка, продаж50,20 | Картка, купівля49,20 | Картка, продаж50,00 | Оновлено: 14:53 |
|
|
Готівка, купівля49,50 | Готівка, продаж50,20 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,20 | Готівка, продаж50,20 | Картка, купівля50,28 | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,90 | Готівка, продаж50,25 | Картка, купівля49,40 | Картка, продаж50,25 | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля49,45 | Готівка, продаж50,30 | Картка, купівля49,50 | Картка, продаж50,25 | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,20 | Готівка, продаж50,30 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 13:55 |
|
|
Готівка, купівля49,60 | Готівка, продаж50,40 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля49,70 | Готівка, продаж50,80 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля49,50 | Картка, продаж50,00 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля49,26 | Картка, продаж50,00 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля49,30 | Картка, продаж50,10 | Оновлено: 00:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля49,55 | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
Середній курс EUR у 24 банках: купівля 49,38, продаж 50,15 грн (готівка). Офіційний курс НБУ — 49,2763 грн.
| Банк | Готівка | Картка | Оновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
|
|
Готівка, купівля11,10 | Готівка, продаж11,28 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля10,91 | Готівка, продаж11,29 | Картка, купівля11,01 | Картка, продаж11,34 | Оновлено: 15:10 |
|
|
Готівка, купівля11,08 | Готівка, продаж11,38 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля10,80 | Готівка, продаж11,38 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 13:53 |
|
|
Готівка, купівля11,00 | Готівка, продаж11,40 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля10,90 | Готівка, продаж11,40 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 14:40 |
|
|
Готівка, купівля11,05 | Готівка, продаж11,45 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля11,20 | Готівка, продаж11,70 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля11,00 | Картка, продаж11,40 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля10,88 | Картка, продаж11,56 | Оновлено: 00:00 |
Середній курс PLN у 10 банках: купівля 11,01, продаж 11,41 грн (готівка). Офіційний курс НБУ — 11,0632 грн.
| Банк | Готівка | Картка | Оновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
|
|
Готівка, купівля58,70 | Готівка, продаж59,70 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля58,00 | Готівка, продаж60,00 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля58,80 | Готівка, продаж60,20 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля58,90 | Готівка, продаж60,30 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля58,25 | Готівка, продаж60,35 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля58,40 | Готівка, продаж60,40 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 13:53 |
|
|
Готівка, купівля58,50 | Готівка, продаж60,50 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля58,40 | Готівка, продаж60,60 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 14:40 |
|
|
Готівка, купівля59,00 | Готівка, продаж60,95 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля58,50 | Картка, продаж60,50 | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля58,09 | Картка, продаж61,35 | Оновлено: 00:00 |
Середній курс GBP у 11 банках: купівля 58,55, продаж 60,33 грн (готівка). Офіційний курс НБУ — 58,8767 грн.
| Банк | Готівка | Картка | Оновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
|
|
Готівка, купівля52,75 | Готівка, продаж54,20 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 13:53 |
|
|
Готівка, купівля52,50 | Готівка, продаж54,50 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:01 |
|
|
Готівка, купівля53,20 | Готівка, продаж54,70 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:02 |
|
|
Готівка, купівля52,80 | Готівка, продаж54,70 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 14:40 |
|
|
Готівка, купівля53,50 | Готівка, продаж55,70 | Картка, купівля— | Картка, продаж— | Оновлено: 15:00 |
|
|
Готівка, купівля— | Готівка, продаж— | Картка, купівля52,41 | Картка, продаж55,35 | Оновлено: 00:00 |
Середній курс CHF у 6 банках: купівля 52,95, продаж 54,76 грн (готівка). Офіційний курс НБУ — 53,3669 грн.
Курси публікують самі банки; ми зводимо їх з відкритих джерел щогодини. У відділенні курс може відрізнятися — уточнюйте перед обміном.
Курси НБУ
Офіційні курси Національного банку України. Оновлюються щогодини з bank.gov.ua. Усього в базі 45 валют.
| Валюта | Курс до гривні | Оновлено |
|---|---|---|
| USD | 44.9293 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| EUR | 49.2763 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| GBP | 58.8767 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| PLN | 11.0632 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| CHF | 53.3669 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| CAD | 31.3694 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| CNY | 6.7284 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| JPY | 0.2828 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| TRY | 0.8883 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| CZK | 2.0154 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
| HUF | 0.1321 ₴ | 2026-11-22 13:00:00 |
Чорний (готівковий) ринок валют
Заявки від обмінників та приватних продавців: курси вищі та нижчі за офіційні, мінімальні суми від 1 000. Дані синхронізовані з публічних майданчиків. Перед угодою обов'язково перевіряйте контрагента та перераховуйте суму на місці.
Оновлено: 22.11, 15:17 (щогодини)
Купити валюту ви купуєте
Курс, за яким продавці готові продати вам валюту. Чим менше — тим вигідніше.
Продати валюту ви продаєте
Курс, за яким покупці готові купити у вас валюту. Чим більше — тим вигідніше.
⚠️ Finposter — агрегатор: ми публікуємо заявки, але не є стороною угоди. Перевіряйте документи обмінника, не передавайте передоплату онлайн, рахуйте гроші в захищеному приміщенні.
Криптовалюти
Топ-50 криптовалют — ціни в реальному часі.
Часті запитання про курси валют
Де найвигідніше купити долар сьогодні?
Де вигідніше продати долар?
Де купити євро за найкращим курсом?
Чим курс у касі відрізняється від курсу при оплаті карткою?
Чим офіційний курс НБУ відрізняється від курсу в банках?
Як часто оновлюються курси банків на Finposter?
Про курси валют у банках України
На цій сторінці — курси валют у 24 банках України сьогодні: долар, євро, польський злотий, фунт стерлінгів і швейцарський франк. Для кожного банку показано курс купівлі й продажу готівкою в касі та при оплаті карткою, а також час останньої зміни курсу. Найвигідніші значення виділені — так одразу видно, де дешевше купити валюту і де дорожче її продати.
Порівнюйте курс банків з офіційним курсом НБУ і з пропозиціями обмінників на чорному ринку нижче. Щоб перерахувати суму за поточним курсом, скористайтеся конвертером валют. Тримати заощадження у валюті можна на депозитах у доларах і євро, а для розрахунків за кордоном підійде мультивалютна дебетова картка.
Finposter — незалежний агрегатор: ми не обмінюємо валюту і не впливаємо на курси банків. Перед обміном уточнюйте курс у відділенні чи застосунку банку — він може змінитися протягом дня, а у відділеннях курс іноді відрізняється від опублікованого.